| 品種 | 基差 | 現(xiàn)貨價 | 主力收盤價 |
|---|---|---|---|
| 白銀 | 9 | 15385 | 15376 |
| 黃金 | -4.08 | 975.82 | 979.9 |
| 棉花 | 1130 | 15145 | 14015 |
| 玉米 | 34 | 2315 | 2221 |
| 菜油 | 486 | 9230 | 8744 |
| 豆油 | 388 | 8100 | 7712 |
| 淀粉 | 128 | 2630 | 2502 |
| 豆一 | -112 | 3940 | 4052 |
| 豆粕 | 365 | 3100 | 2735 |
| 菜粕 | 117 | 2440 | 2323 |
| 棕櫚油 | -42 | 8250 | 8292 |
| 生豬 | 425 | 11750 | 11325 |
| 乙二醇 | -128 | 3610 | 3738 |
| 苯乙烯 | 108 | 6510 | 6402 |
| 瀝青 | 1 | 2910 | 2909 |
| 液化氣(京博) | 601 | 4700 | 4099 |
| 液化氣(廣州) | 429 | 4528 | 4099 |
| 甲醇 | 9.5 | 2157.5 | 2148 |
| 玻璃 | 32 | 1073 | 1041 |
| 純堿 | 149 | 1325 | 1176 |
| 紙漿 | 14 | 5520 | 5506 |
| 尿素 | -58 | 1640 | 1698 |
| 燒堿 | 65 | 720 | 2185 |
| 橡膠 | -750 | 14440 | 15190 |
| 鐵礦石 | 96.1739 | 876.1739 | 780 |
| 熱卷 | 1 | 3180 | 3269 |
| 工業(yè)硅 | 410 | 9100 | 8690 |
| 碳酸鋰 | -7400 | 104000 | 111400 |
| 氧化鋁 | 258 | 2758 | 2500 |
| 多晶硅 | -5245 | 55000 | 60245 |
備注: 紅色 表示超預警 上限,綠色 表示超預警 下限。
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理